⚠️ 个人研究实验站:全部内容为模拟盘记录与个人研究笔记,不构成任何投资建议或证券买卖推荐。作者非持牌投顾。数据可能延迟或有误。股市有风险,据此操作后果自负。
反事实分析被拦信号事后走了多少
更新 2026-09-14 15:20
这一页回答:规则拦掉的那些买入信号,如果真买了会怎样?10日均值为负=拦对了(躲过刀),为正=拦错了(错过肉)。这是环境灯/同链/风控三条规则各自值多少钱的直接证据。
其中「票硬」= 个股在自身MA60上方且20日相对大盘强≥5个百分点——检验一个开放假设:大盘红灯但个股分化走强时,是否不该一刀切冻结。若票硬组10日均值显著为正而票弱组为负,规则将升级为分档冻结(有数据后才改,改动重置统计段)。
累计被拦信号 62 条 · 其中红灯拦 62 条 · 票硬 1 条 · 已满10日样本 57 条
红灯拦截的假想10日盈亏合计 +34,634元(n=51)——为正 = 灯在错过
环境灯拦截 n=53 (另有4条含除权已剔除)
10日均值 +1.82% · 胜率 60% · 平均最大回撤 -7.21%
→ 拦错了 · 错过肉
明细(近60条)
| 时间 | 名称 | 灯 | 拦因 | 信号价 | 10日% | 最大上 | 最大回撤 |
| 08-26 10:25 | 双环传动 | 红灯 | 红灯冻结 | 35.60 | 4.55 | 9.44 | -2.39 |
| 08-26 09:50 | 迈威生物 | 红灯 | 红灯冻结 | 30.55 | -14.83 | -1.21 | -15.29 |
| 08-25 10:10 | 双环传动 | 红灯 | 红灯冻结 | 35.62 | 4.04 | 9.38 | -2.44 |
| 08-25 09:53 | 新华保险 | 红灯 | 红灯冻结 | 59.21 | 1.44 | 7.13 | -0.19 |
| 08-24 09:53 | 双环传动 | 红灯 | 红灯冻结 | 35.66 | 5.5 | 9.25 | -2.55 |
| 08-24 09:40 | 新华保险 | 红灯 | 红灯冻结 | 59.08 | 2.71 | 7.36 | -0.61 |
| 08-24 09:39 | 迈威生物 | 红灯 | 红灯冻结 | 30.96 | -12.47 | -0.52 | -12.86 |
| 08-21 09:49 | 双环传动 | 红灯 | 红灯冻结 | 35.84 | 6.17 | 8.71 | -3.04 |
| 08-20 09:55 | 恒瑞医药 | 红灯 | 红灯冻结 | 50.11 | -8.28 | -2.61 | -9.48 |
| 08-17 13:50 | 立讯精密 | 红灯 | 红灯冻结 | 58.56 | -1.61 | 1.61 | -11.41 |
| 08-17 09:35 | 立讯精密 | 红灯 | 红灯冻结 | 56.82 | 1.41 | 4.72 | -8.69 |
| 08-14 13:55 | 立讯精密 | 红灯 | 红灯冻结 | 56.57 | 0.05 | 5.18 | -8.29 |
| 08-13 14:30 | 立讯精密 | 红灯 | 红灯冻结 | 56.57 | 1.08 | 5.18 | -8.29 |
| 08-13 09:45 | 良信股份 | 红灯 | 红灯冻结 | 9.54 | 1.47 | 13.84 | -1.57 |
| 08-12 09:45 | 立讯精密 | 红灯 | 红灯冻结 | 56.53 | 1.03 | 5.25 | -8.23 |
| 08-11 13:20 | 三花智控 | 红灯 | 红灯冻结 | 40.32 | -10.84 | -1.49 | -12.87 |
| 08-11 10:25 | 新华保险 | 红灯 | 红灯冻结 | 59.14 | 0.37 | 1.25 | -3.01 |
| 08-10 09:56 | 立讯精密 | 红灯 | 红灯冻结 | 56.75 | -5.34 | 4.85 | -7.17 |
| 08-07 14:15 | 迈威生物 | 红灯 | 红灯冻结 | 30.35 | 2.7 | 16.94 | -0.03 |
| 08-07 09:50 | 立讯精密 | 红灯 | 红灯冻结 | 56.79 | -3.77 | 4.77 | -7.03 |
| 08-06 10:45 | 立讯精密 | 红灯 | 红灯冻结 | 56.76 | -6.03 | 4.83 | -6.98 |
| 08-05 14:18 | 良信股份 | 红灯 | 红灯冻结 | 9.29 | 6.57 | 16.9 | -6.67 |
| 08-04 11:05 | 中鼎股份 | 红灯 | 红灯冻结 | 17.37 | 28.55 | 36.38 | 4.2 |
| 08-04 09:36 | 良信股份 | 红灯 | 红灯冻结 | 9.31 | 14.5 | 16.65 | -6.87 |
| 08-03 10:50 | 良信股份 | 红灯 | 红灯冻结 | 9.26 | 8.96 | 9.83 | -6.37 |
| 08-03 09:35 | 中鼎股份 | 红灯 | 红灯冻结 | 17.40 | 20.4 | 36.15 | -1.9 |
| 07-31 09:55 | 良信股份 | 红灯 | 红灯冻结 | 9.29 | 7.75 | 9.47 | -6.67 |
| 07-31 09:50 | 中鼎股份 | 红灯 | 红灯冻结 | 17.39 | 25.47 | 36.23 | -1.84 |
| 07-30 13:30 | 立讯精密 | 红灯 | 红灯冻结 | 59.54 | -5.84 | 2.17 | -11.57 |
| 07-30 09:55 | 迈威生物 | 红灯 | 红灯冻结 | 30.35 | 12.42 | 16.94 | -12.06 |
| 07-30 09:49 | 双环传动 | 红灯 | 红灯冻结 | 35.88 | 6.63 | 11.37 | 2.9 |
| 07-29 10:35 | 迈威生物 | 红灯 | 红灯冻结 | 30.38 | 7.47 | 16.82 | -12.15 |
| 07-29 09:42 | 双环传动 | 红灯 | 红灯冻结 | 35.90 | 7.91 | 11.31 | -3.2 |
| 07-28 13:15 | 双环传动 | 红灯 | 红灯冻结 | 35.66 | 9.65 | 12.06 | -2.55 |
| 07-28 09:47 | 迈威生物 | 红灯 | 红灯冻结 | 30.82 | 7.69 | 15.15 | -13.4 |
| 07-27 09:35 | 双环传动 | 红灯 | 红灯冻结 | 35.71 | 7.84 | 11.9 | -2.69 |
| 07-24 09:47 | 双环传动 | 红灯 | 红灯冻结 | 36.07 | 8.9 | 10.78 | -3.66 |
| 07-23 10:27 | 中兴通讯 | 红灯 | 红灯冻结 | 36.29 | -4.38 | -1.3 | -8.9 |
| 07-22 09:55 | 中兴通讯 | 红灯 | 红灯冻结 | 36.16 | -3.93 | 3.84 | -8.57 |
| 07-21 13:50 | 良信股份 | 红灯 | 红灯冻结 | 9.27 | 0.86 | 2.27 | -7.34 |
| 07-21 10:35 | 立讯精密 | 红灯 | 红灯冻结 | 59.07 | -6.08 | 6.69 | -10.07 |
| 07-20 14:22 | 立讯精密 | 红灯 | 红灯冻结 | 56.70 | -5.27 | 11.15 | -6.31 |
| 07-20 13:56 | 双环传动 | 红灯 | 红灯冻结 | 35.66 | 8.95 | 11.58 | -2.55 |
| 07-20 09:35 | 中鼎股份 | 红灯 | 红灯冻结 | 17.49 | -1.14 | -0.06 | -7.78 |
| 07-20 09:35 | 良信股份 | 红灯 | 红灯冻结 | 9.36 | -1.07 | 1.28 | -8.23 |
| 07-20 09:35 | 立讯精密 | 红灯 | 红灯冻结 | 59.31 | -9.44 | 6.26 | -10.44 |
| 07-17 14:10 | 三花智控 | 红灯 | 红灯冻结 | 40.75 | -7.9 | -2.13 | -14.33 |
| 07-17 13:40 | 良信股份 | 红灯 | 红灯冻结 | 9.31 | -3.11 | 1.83 | -8.38 |
| 07-17 13:39 | 中鼎股份 | 红灯 | 红灯冻结 | 17.58 | -1.88 | -0.17 | -8.25 |
| 07-17 10:55 | 中兴通讯 | 红灯 | 红灯冻结 | 36.25 | -6.73 | 5.85 | -10.65 |
| 07-17 10:46 | 立讯精密 | 红灯 | 红灯冻结 | 58.67 | -2.03 | 7.41 | -6.2 |
| 07-17 10:08 | 金诚信 | 红灯 | 红灯冻结 | 62.75 | 18.31 | 22.63 | -2.6 |
| 07-17 09:55 | 胜宏科技 | 红灯 | 红灯冻结 | 261.84 | -27.28 | -2.23 | -32.07 |
| 07-17 09:40 | 三花智控 | 红灯 | 红灯冻结 | 41.19 | -8.89 | -3.18 | -15.25 |
| 07-17 09:40 | 吉比特 | 红灯 | 红灯冻结 | 363.00 | 7.26 | 9.09 | -6.86 |
| 07-17 09:35 | 申通快递 | 红灯 | 红灯冻结 | 14.64 | -3.69 | -2.46 | -10.31 |
| 07-17 09:35 | 大中矿业 | 红灯 | 红灯冻结 | 27.93 | -7.16 | 0.07 | -14.57 |
n<30 的分组不下结论。事后走势用日线收盘,与回测口径一致;窗口内有除权除息的样本单独打标剔除。