⚠️ 个人研究实验站:全部内容为模拟盘记录与个人研究笔记,不构成任何投资建议或证券买卖推荐。作者非持牌投顾。数据可能延迟或有误。股市有风险,据此操作后果自负。
防线低吸 · 模拟盘机器执行 · 零人工干预
v1.0 · 指纹 923d74f0 · 起 2026-07-16 · 刷新 09-15 03:31
账户权益
133,265
本金 133,000
已实现 +280
现金 98,067
持仓 3 笔
了结 2 笔
最大回撤 -0.4%
胜率 0% (0/2) · 单笔均值 -2.20% · 黄灯 2笔 -2.20%
━ 模拟盘 ━ 沪深300 ┄ 中证500 ┄ 本金线 ▁ 灯色带(红/黄/绿)
当前持仓
| 名称 | 代码 | 股数 | 成本 | 止损 | 入场灯 | 开仓日 |
| 双环传动 | 002472 | 200 | 35.749 | 35.74857599999999 | 黄灯 | 2026-09-01 |
| 立讯精密 | 002475 | 200 | 56.655 | 51.5 | 黄灯 | 2026-09-03 |
| 宇通客车 | 600066 | 600 | 27.862 | 25.8 | 黄灯 | 2026-09-09 |
成交账本(近40笔)
| 时间 | 名称 | 动作 | 股数 | 入 | 出 | 盈亏 | 收益% | 持天 | 灯 |
| 09-08 14:45 | 良信股份 | 止损 | 800 | 9.31 | 9.14 | -146 | -1.77 | 5 | 黄灯 |
| 09-04 10:16 | 良信股份 | 止盈半仓 | 700 | 9.31 | 9.72 | +282 | - | 3 | 黄灯 |
| 09-04 09:49 | 双环传动 | 止盈半仓 | 100 | 35.75 | 38.93 | +311 | - | 3 | 黄灯 |
| 09-01 14:45 | 立讯精密 | 到期 | 100 | 58.55 | 57.00 | -167 | -2.63 | 10 | 黄灯 |
被拦信号统计(H2/H3 对照)
最近20条:
| 时间 | 名称 | 信号价 | 灯 | 拦因 |
|---|
| 09-07 09:38 | 宇通客车 | 28.32 | 红灯 | 红灯冻结 |
| 09-02 09:42 | 立讯精密 | 57.75 | 红灯 | 红灯冻结 |
| 08-31 09:45 | 双环传动 | 35.59 | 红灯 | 红灯冻结 |
| 08-31 09:35 | 良信股份 | 9.31 | 红灯 | 红灯冻结 |
| 08-27 09:45 | 双环传动 | 35.57 | 红灯 | 红灯冻结 |
| 08-26 10:25 | 双环传动 | 35.60 | 红灯 | 红灯冻结 |
| 08-26 09:50 | 迈威生物 | 30.55 | 红灯 | 红灯冻结 |
| 08-25 10:10 | 双环传动 | 35.62 | 红灯 | 红灯冻结 |
| 08-25 09:53 | 新华保险 | 59.21 | 红灯 | 红灯冻结 |
| 08-24 09:53 | 双环传动 | 35.66 | 红灯 | 红灯冻结 |
| 08-24 09:40 | 新华保险 | 59.08 | 红灯 | 红灯冻结 |
| 08-24 09:39 | 迈威生物 | 30.96 | 红灯 | 红灯冻结 |
| 08-21 09:49 | 双环传动 | 35.84 | 红灯 | 红灯冻结 |
| 08-20 09:55 | 恒瑞医药 | 50.11 | 红灯 | 红灯冻结 |
| 08-17 13:50 | 立讯精密 | 58.56 | 红灯 | 红灯冻结 |
| 08-17 09:35 | 立讯精密 | 56.82 | 红灯 | 红灯冻结 |
| 08-14 13:55 | 立讯精密 | 56.57 | 红灯 | 红灯冻结 |
| 08-13 14:30 | 立讯精密 | 56.57 | 红灯 | 红灯冻结 |
| 08-13 09:45 | 良信股份 | 9.54 | 红灯 | 红灯冻结 |
| 08-12 09:45 | 立讯精密 | 56.53 | 红灯 | 红灯冻结 |
事后10日走势见「反事实」页 · n<30 不下结论
待验证假设
- H1: scan_v2完整过滤器选出的防线信号, 对比同股随机入场基线有无超额?
- H2: 环境灯红灯拦掉的铃, 10日后是躲过刀还是错过肉?
- H3: v2停用/复活判定(如隆鑫)准确率如何?
规则跑满3个月前不改参数;改动会重置统计段(指纹变更留痕于账本)。